Pros Members
| Name | Location & Industry |
| K Renata | Nedirbu / Other production |
| K Donatas | There are no position. |
| K Eugenijus | There are no position. |
| K Ingrida | There are no position. |
| K Mantas | UAB Langu Centras / Sales |
| K Alina | There are no position. |
| K Agne | - / Marketing and Advertising |
| K Mantas | UAB / Sales |
| K Pranass@gmail.com | There are no position. |
| K Aidas | There are no position. |
| K Agne | There are no position. |
| K Irena | There are no position. |
| K Laurynas | There are no position. |
| K A | There are no position. |
| K Eugenija | There are no position. |
| K Erikas | Sekundės redakcija / Media |
| K. Audronė | There are no position. |
| K. Juste | There are no position. |
| K. Justina | There are no position. |
| K. Karolina | X / Market Research |
| K. Pravin | DST International, London / Information Technology and Services London Guldhall College / Professional Training / Coaching |
| K. Dovile | There are no position. |
| K. Laima | Audito Menai UAB / Financial Services/Accounting |
| K. Judukas | There are no position. |
| K. Dainius | There are no position. |
| K. Simas | UAB Nsoft / Information Technology and Services |
| K. Aiste | UAB "Aluplastos Pasaulis" / Financial Services/Accounting UAB ESKANO / Financial Services/Accounting UADBB RDD / Financial Services/Accounting UAB RP PROJEKTAI / Financial Services/Accounting UAB MEDINIS AKMUO / Financial Services/Accounting UAB "Čilija" / Restaurants UAB RH GROUP / Secretarial / Administration |
| K. Veslava | ... / Financial Services/Accounting |
| K. Živilė | - / Professional Training / Coaching |
| K.. R.. | Maxima Lt, Uab / Wholesale |
| Kabašinskas Justinas | UAB Septintoji Dimensija / Information Technology and Services Infoneta / Information Technology and Services |
| Kabašinskas Antanas | There are no position. |
| Kabašinskas Vykintas | APB Apranga / Retail |
| Kabelis Jurij | UAB Palink / Food Production UAB Korgas / Services DLG PLETRA / Services |
| Kablys Egidijus | Radviliškio Lizdeikos Gimnazija / Primary/Secondary Education |
| Kac Tomas | Noname / Design |
| Kačerauskas Ernestas | Axis industries / Information Technology and Services |
| Kacienaite Airina | "Swedbank Autoparko Valdymas", UAB / Banking |
| Kacinskaite Sarune | There are no position. |
| Kačinskas Justinas | UAB Altiplanas / Services |
| Kačinskas Mantas | UAB G4s Lietuva / Services |
| Kaciurinas Eduardas | There are no position. |
| Kačiuškaitė Indrė | Chambre de commerce franco-lituanienne / Non-Profit Organization Management |
| Kačiuškaitė Indrė | Konferenciju Vertimas / Translations |
| Kačiušytė-skramtai Loreta | There are no position. |
| Kadevic Tomas | UAB IDEJU SPAUSTUVE / Design |
| Kadunas Vilius | Enjoylaura / Graphic Design |
| Kadys Laisvydas | There are no position. |
| Kaikaris Mindaugas | UAB Klaipėdos Apskaitos Mokykla / Professional Training / Coaching |
| Kairaitis Karolis | V. Ličio Firma „Evita“ / Information Technology and Services Alna Software / Information Technology and Services |
